序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| 10kV影511黄陵二回发展支线1#-12#杆线迁改-电气部分 |
|
|
| 杆线工程 |
|
|
1 | 汽车运输 混凝土杆装卸 | t | 43.750 |
2 | 汽车运输 混凝土杆运输 | t·km | 437.470 |
3 | 人力运输工程 混凝土杆 | t·km | 8.750 |
| 拆除部分 |
|
|
1 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m)>13 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 基 | 12.000 |
2 | 架线工程 绝缘铝绞线架设 截面(mm2)≤240 人工*0.7,材料*0,机械*0.7,设备*0,主材*0 | km | 2.000 |
3 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担单根 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 组 | 22.000 |
4 | 绝缘子安装 普通绝缘子 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 只 | 26.000 |
5 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 片 | 78.000 |
6 | 配电设备安装 断路器 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 台 | 1.000 |
7 | 配电设备安装 隔离开关 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 组 | 1.000 |
8 | 配电设备安装 避雷器10kV 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 组 | 1.000 |
9 | 配电设备安装 线路故障指示器 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 只 | 3.000 |
10 | 沿电杆敷设钢管直径(mm)>80 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 根 | 1.000 |
11 | 户外接地母线敷设 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | m | 15.000 |
12 | 一般铁构件安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | t | 0.320 |
| 新建部分 |
|
|
1 | 施工定位 单杆 | 基 | 1.000 |
2 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m)>13 | 基 | 1.000 |
3 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担单根 | 组 | 14.000 |
4 | 撑铁-50*6*1000 | 只 | 12.000 |
5 | 撑铁-60*6*870 | 只 | 16.000 |
6 | 五眼联铁-50*6*500 | 只 | 30.000 |
7 | 二合抱箍190 | 副 | 3.000 |
8 | 二合抱箍350 | 副 | 2.000 |
9 | 双羊角抱箍—50×6×200 | 只 | 2.000 |
10 | 双羊角抱箍—50×6×210 | 只 | 2.000 |
11 | 双羊角抱箍—50×6×220 | 只 | 3.000 |
12 | 双羊角抱箍—50×6×230 | 只 | 3.000 |
13 | 双羊角抱箍—50×6×250 | 只 | 4.000 |
14 | 双羊角抱箍—50×6×360 | 只 | 1.000 |
15 | 双羊角抱箍—50×6×370 | 只 | 1.000 |
16 | 双羊角抱箍—50×6×380 | 只 | 1.000 |
17 | 双羊角抱箍—50×6×390 | 只 | 1.000 |
18 | 双羊角抱箍—50×6×410 | 只 | 2.000 |
19 | 电缆抱箍—50×6×270 | 只 | 2.000 |
20 | 电缆抱箍—50×6×290 | 只 | 2.000 |
21 | 电缆抱箍—50×6×310 | 只 | 2.000 |
22 | 电缆抱箍—50×6×430 | 只 | 1.000 |
23 | 电缆抱箍—50×6×450 | 只 | 1.000 |
24 | 电缆抱箍—50×6×470 | 只 | 1.000 |
25 | 高压电缆头支架室外 | 套 | 3.000 |
26 | 穿钉Φ16×45 | 根 | 88.000 |
27 | 穿钉Φ16×120 | 根 | 6.000 |
28 | 穿钉Φ16×150 | 根 | 12.000 |
29 | 双头穿钉(丝达子)Φ16×280 | 根 | 4.000 |
30 | 双头穿钉(丝达子)Φ16×320 | 根 | 6.000 |
31 | 双头穿钉(丝达子)Φ16×430 | 根 | 2.000 |
32 | 双头穿钉(丝达子)Φ16×460 | 根 | 2.000 |
33 | JC线夹JC-42-4 | 套 | 3.000 |
34 | 杆号 | 套 | 1.000 |
35 | 防撞杆号 | 套 | 1.000 |
36 | 架线工程 绝缘铝绞线架设 截面(mm2)≤240 | km | 0.150 |
37 | 一般铁构件安装 | t | 0.720 |
38 | 绝缘子安装 普通绝缘子 | 只 | 8.000 |
39 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 | 片 | 24.000 |
40 | 软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面(mm2)≤240 | 组/三相 | 4.000 |
41 | 开闭所成套配电装置安装 开关间隔单元(个)7 | 座 | 1.000 |
42 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤50 | m | 110.000 |
43 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤240 | m | 300.000 |
44 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤400 | m | 770.000 |
45 | 成套型电缆头安装 10kV以下室外电缆终端头安装 电缆截面(mm2)≤400 | 个 | 2.000 |
46 | 成套型电缆头安装 10kV以下室外电缆终端头安装 电缆截面(mm2)≤50 | 个 | 1.000 |
47 | 成套型电缆头安装 10kV以下电缆中间头安装 电缆截面(mm2)≤400 | 个 | 1.000 |
48 | 成套型电缆头安装 10kV以下电缆中间头安装 电缆截面(mm2)≤240 | 个 | 1.000 |
49 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面(mm2)≤50 | 个 | 1.000 |
50 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面(mm2)≤240 | 个 | 1.000 |
51 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面(mm2)≤400 | 个 | 2.000 |
52 | 防爆盒安装 | m | 4.000 |
53 | 设备绝缘护套 | 个 | 33.000 |
54 | 压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35 | 个 | 24.000 |
55 | 压铜接线端子 导线截面(mm2)≤70 | 个 | 28.000 |
56 | 压铜接线端子 导线截面(mm2)≤240 | 个 | 12.000 |
57 | 配电设备安装 断路器 | 台 | 1.000 |
58 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 3.000 |
59 | 配电设备安装 避雷器10kV | 组 | 3.000 |
60 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 9.000 |
61 | 沿电杆敷设钢管直径(mm)>80 | 根 | 3.000 |
62 | 哈夫管抱箍—50×6×330 | 只 | 2.000 |
63 | 哈夫管抱箍—50×6×350 | 只 | 2.000 |
64 | 哈夫管抱箍—50×6×490 | 只 | 1.000 |
65 | 哈夫管抱箍—50×6×510 | 只 | 1.000 |
66 | 户外接地母线敷设 | m | 45.000 |
67 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 6.000 |
68 | 揭、盖、移动盖板 盖板长度(mm)≤1500 | m | 72.000 |
69 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 >2m | m3 | 2.200 |
70 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 6.800 |
71 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 8.800 |
72 | 回填土 夯填土 人工 槽坑 | m3 | 17.000 |
73 | 现浇基础 浇制杆塔基础 杆塔单基混凝土量(m3)≤10 | m3 | 2.250 |
74 | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.008 |
75 | 拉线制作与安装 普通拉线截面(mm2)≤70 | 根 | 2.000 |
76 | 预制基础 拉线盘安装单块重量(kg)≤300 | 块 | 2.000 |
77 | 拉线制作与安装 拉线保护管 | 根 | 2.000 |
78 | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 6.000 |
79 | 母线系统调试 电压 ≤10kV | 段 | 1.000 |
80 | 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 2.000 |
81 | 接地网 | 系统 | 1.000 |
82 | 电缆故障点测试 | 点 | 4.000 |
| 光缆工程 |
|
|
1 | 管道光(电)缆 人工敷设管道光缆 36芯以下 | 米条 | 510.000 |
2 | 架设自承式架空光缆 36芯以下 | 米条 | 200.000 |
3 | 安装接线箱 | 个 | 1.000 |
4 | 光缆接续(熔接法)24芯以下 | 头 | 1.000 |
5 | 用户光缆测试24芯以下 | 段 | 1.000 |
| 10kV影511黄陵二回发展支线1#-12#杆线迁改-土建部分 |
|
|
| 户外环网箱基础1座 |
|
|
1 | 人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 10.92 |
2 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 4.08 |
3 | 自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距1km以内 | m3 | 6.84 |
4 | 自卸汽车运石碴(载重8t以内) 10km以内每增加1km | m3 | 6.84 |
5 | 现浇混凝土 基础梁 | m3 | 1.77 |
6 | 基础梁 组合钢模板 木支撑 | m2 | 1.52 |
7 | 半地下式平池底 厚度50cm以内 | m3 | 0.47 |
8 | 现浇混凝土模板工程 平池底 木模 | m2 | 0.30 |
9 | 现浇混凝土 小型构件 | m3 | 0.59 |
10 | 现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 厚度30cm以内 | m3 | 2.60 |
11 | 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模 | m2 | 4.22 |
12 | 铁件制安 预埋铁件 | t | 0.08 |
13 | 铝合金 百叶窗安装 | m2 | 7.20 |
14 | 户外接地母线敷设 | m | 30.00 |
15 | 接地极(板)制作与安装 圆钢接地极普通土 | 根 | 4.00 |
16 | 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 1.00 |
17 | 接地网 | 系统 | 1.00 |
| 电缆井3.0m*1.5m现浇井3座 |
|
|
1 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(不装车) 一、二类土 | m3 | 17.81 |
2 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | m3 | 45.15 |
3 | 人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m 机械挖土方中需人工辅助开挖(包括切边、修整底边)的人工挖土部分 人工*1.5 | m3 | 1.54 |
4 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 19.35 |
5 | 自卸汽车运土方(载重8t以内) 运距1km以内 实际运距(km)(1km<s≤30km):3 | m3 | 58.70 |
6 | 非定型井垫层 混凝土 | m3 | 2.44 |
7 | 管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 3.54 |
8 | 沉井制作 底板 混凝土 | m3 | 6.93 |
9 | 沉井制作 底板 模板 | m2 | 11.25 |
10 | 沉井制作 井壁、隔墙 混凝土 | m3 | 13.50 |
11 | 沉井制作 井壁、隔墙 模板 | m2 | 108.00 |
12 | 非定型井 石墙 抹灰 井内侧 | m2 | 48.60 |
13 | 非定型井 石墙 抹灰 井底 | m2 | 13.50 |
14 | 井室盖板预制 井室盖板 | m3 | 2.89 |
15 | 井室盖板安装 矩形盖板 每块体积0.3m3以内 | m3 | 2.89 |
16 | 人力运输小型构件 运距20m 实际运距(m):200 | m3 | 2.89 |
17 | 汽车运输小型构件 机械装卸 运距1km | m3 | 2.89 |
18 | 圆钢 直径≤8mm | t | 0.16 |
19 | 带肋钢筋 直径12mm | t | 0.17 |
20 | 带肋钢筋 直径14mm | t | 3.03 |
21 | 带肋钢筋 直径16mm | t | 0.21 |
22 | 带肋钢筋 直径18mm | t | 0.37 |
23 | 铁件制安 预埋铁件 | t | 1.41 |
24 | 井壁安装爬梯 混凝土 | 个 | 21.00 |
25 | 接地极(板)制作与安装 接地极铜棒普通土 | 根 | 6.00 |
26 | 户外接地母线敷设 | m | 54.00 |
27 | 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 3.00 |
| 中压24孔涂塑钢管排管40米 |
|
|
1 | 人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 14.02 |
2 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(不装车) 一、二类土 | m3 | 126.14 |
3 | 回填土 原土夯实两遍 人工 | m2 | 59.76 |
4 | 人工运土方 运距≤20m | m3 | 80.40 |
5 | 自卸汽车运土方(载重8t以内) 30km以内每增加1km | m3 | 80.40 |
6 | 管道(渠)垫层 混凝土 | m3 | 8.76 |
7 | 地下敷设 钢管铺设 直径(mm)≤200 | m | 960.00 |
8 | 管道混凝土包封 C20 | m3 | 54.68 |
| 10kV影511黄陵二回金樽支线13#-14#杆线迁改-电气工程 |
|
|
序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| 主要生产工程 |
|
|
1 | 汽车运输 混凝土杆装卸 | t | 11.190 |
2 | 汽车运输 混凝土杆运输 | t·km | 111.950 |
3 | 人力运输工程 混凝土杆 | t·km | 2.240 |
| 拆除部分 |
|
|
1 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m)>13 工程施工电杆≤5基 人工*1.3,机械*1.3 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 基 | 2.000 |
2 | 架线工程 绝缘铝绞线架设 截面(mm2)≤240 人工*0.7,材料*0,机械*0.7,设备*0,主材*0 | km | 0.140 |
3 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担单根 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 组 | 3.000 |
4 | 绝缘子安装 普通绝缘 | 只 | 3.000 |
5 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 片 | 6.000 |
6 | 拉线制作与安装 普通拉线截面(mm2)≤70 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 根 | 1.000 |
7 | 拉线制作与安装 拉线保护管 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 根 | 1.000 |
8 | 一般铁构件安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | t | 0.120 |
| 新建部分 |
|
|
1 | 施工定位 单杆 | 基 | 1.000 |
2 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m)>13 工程施工电杆≤5基 人工*1.3,机械*1.3 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 基 | 1.000 |
3 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担单根 | 组 | 2.000 |
4 | 五眼联铁-50*6*500 | 只 | 4.000 |
5 | 撑铁-60*6*870 | 只 | 4.000 |
6 | 二合抱箍350 | 副 | 1.000 |
7 | 双羊角抱箍—50×6×360 | 只 | 1.000 |
8 | 双羊角抱箍—50×6×370 | 只 | 1.000 |
9 | 穿钉Φ16×45 | 根 | 12.000 |
10 | 双头穿钉Φ16×430 | 根 | 2.000 |
11 | 杆号 | 套 | 1.000 |
12 | 防撞杆号 | 套 | 1.000 |
13 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 | 片 | 6.000 |
14 | 拉线制作与安装 普通拉线截面(mm2)≤70 | 根 | 1.000 |
15 | 预制基础 拉线盘安装单块重量(kg)≤200 | 块 | 1.000 |
16 | 拉线制作与安装 拉线保护管 | 根 | 1.000 |
17 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 >2m | m3 | 2.200 |
18 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 4.400 |
19 | 回填土 夯填土 人工 槽坑 | m3 | 6.200 |
20 | 现浇基础 浇制杆塔基础 杆塔单基混凝土量(m3)≤10 | m3 | 2.250 |
21 | 一般铁构件安装 | t | 0.120 |