招标公告
武汉市市政路桥有限公司武汉至阳新高速公路(武汉至鄂州段)
第一标段支座采购招标公告
1. 招标条件
1、本招标项目 武汉市市政路桥有限公司武汉至阳新高速公路(武汉至鄂州段)第一标段支座采购 招标人为 武汉市市政路桥有限公司武汉至阳新高速公路(武汉至鄂州段)第一标段项目经理部,招标项目资金来自本工程建设资金。该项目已具备招标条件,现对 支座 采购进行公开招标。
2、本次招标划分为五个标段。
2. 招标范围
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
PSZZ-01 | 支座 | GPZ(2009)0.8DX | 个 | 754 | 1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商(或代理商),营业范围涵盖所招标物资 2)质量保证能力要求:生产厂家生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定,产品应具有近3年( 2017 年至 2020 年)专业检验机构出具的的质量检测合格报告。 3)供货业绩要求:投标人近3年(2017 年至2020 年)至少有一项同类产品供货业绩,并提供相关合同执行情况,无不良信誉,近3年内未发生过重大质量事件. 4)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,在3年(2017 年至2020年)内未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内,财产未被接管或冻结。。 | / |
GPZ(2009)0.8SX | 个 | 547 |
GPZ(2009)2.5GD | 个 | 37 |
GPZ(2009)2.5DX | 个 | 91 |
GPZ(2009)2.5SX | 个 | 56 |
GPZ(2009)3.0GD | 个 | 311 |
GPZ(2009)3.0DX | 个 | 578 |
GPZ(2009)3.0SX | 个 | 258 |
GPZ(2009)3.5DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)3.5SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)4.0GD | 个 | 2 |
GPZ(2009)4.0DX | 个 | 12 |
GPZ(2009)4.0SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)5.0GD | 个 | 3 |
GPZ(2009)5.0DX | 个 | 8 |
GPZ(2009)5.0SX | 个 | 5 |
GPZ(2009)6.0GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)6.0DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)6.0SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)7GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)7DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)7SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)8GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)8DX | 个 | 3 |
GPZ(2009)8SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)9DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)10GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)10DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)10SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)12.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)25DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)30DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
备注:本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致,以实际执行数量为准。 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
PSZZ-02 | 支座 | GPZ(2009)0.8DX | 个 | 754 | 1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商(或代理商),营业范围涵盖所招标物资; 2)质量保证能力要求:生产厂家生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定,产品应具有近3年( 2017 年至 2020 年)专业检验机构出具的的质量检测合格报告。 3)供货业绩要求:投标人近3年(2017 年至2020 年)至少有一项同类产品供货业绩,并提供相关合同执行情况,无不良信誉,近3年内未发生过重大质量事件. 4)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,在3年(2017 年至2020年)内未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内,财产未被接管或冻结。。 | / |
GPZ(2009)0.8SX | 个 | 547 |
GPZ(2009)2.5GD | 个 | 37 |
GPZ(2009)2.5DX | 个 | 91 |
GPZ(2009)2.5SX | 个 | 56 |
GPZ(2009)3.0GD | 个 | 311 |
GPZ(2009)3.0DX | 个 | 578 |
GPZ(2009)3.0SX | 个 | 258 |
GPZ(2009)3.5DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)3.5SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)4.0GD | 个 | 2 |
GPZ(2009)4.0DX | 个 | 12 |
GPZ(2009)4.0SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)5.0GD | 个 | 3 |
GPZ(2009)5.0DX | 个 | 8 |
GPZ(2009)5.0SX | 个 | 5 |
GPZ(2009)6.0GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)6.0DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)6.0SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)7GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)7DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)7SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)8GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)8DX | 个 | 3 |
GPZ(2009)8SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)9DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)10GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)10DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)10SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)12.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)25DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)30DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
备注:本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致,以实际执行数量为准。 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
PSZZ-03 | 支座 | GPZ(2009)0.8DX | 个 | 754 | 1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商(或代理商),营业范围涵盖所招标物资。 2)质量保证能力要求:生产厂家生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定,产品应具有近3年( 2017 年至 2020 年)专业检验机构出具的的质量检测合格报告。 3)供货业绩要求:投标人近3年(2017 年至2020 年)至少有一项同类产品供货业绩,并提供相关合同执行情况,无不良信誉,近3年内未发生过重大质量事件. 4)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,在3年(2017 年至2020年)内未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内,财产未被接管或冻结。。 | / |
GPZ(2009)0.8SX | 个 | 547 |
GPZ(2009)2.5GD | 个 | 37 |
GPZ(2009)2.5DX | 个 | 91 |
GPZ(2009)2.5SX | 个 | 56 |
GPZ(2009)3.0GD | 个 | 311 |
GPZ(2009)3.0DX | 个 | 578 |
GPZ(2009)3.0SX | 个 | 258 |
GPZ(2009)3.5DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)3.5SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)4.0GD | 个 | 2 |
GPZ(2009)4.0DX | 个 | 12 |
GPZ(2009)4.0SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)5.0GD | 个 | 3 |
GPZ(2009)5.0DX | 个 | 8 |
GPZ(2009)5.0SX | 个 | 5 |
GPZ(2009)6.0GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)6.0DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)6.0SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)7GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)7DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)7SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)8GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)8DX | 个 | 3 |
GPZ(2009)8SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)9DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)10GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)10DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)10SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)12.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)25DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)30DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
备注:本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致,以实际执行数量为准。 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
PSZZ-04 | 支座 | GPZ(2009)0.8DX | 个 | 754 | 1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商(或代理商),营业范围涵盖所招标物资。 2)质量保证能力要求:生产厂家生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定,产品应具有近3年( 2017 年至 2020 年)专业检验机构出具的的质量检测合格报告。 3)供货业绩要求:投标人近3年(2017 年至2020 年)至少有一项同类产品供货业绩,并提供相关合同执行情况,无不良信誉,近3年内未发生过重大质量事件. 4)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,在3年(2017 年至2020年)内未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内,财产未被接管或冻结。。 | / |
GPZ(2009)0.8SX | 个 | 547 |
GPZ(2009)2.5GD | 个 | 37 |
GPZ(2009)2.5DX | 个 | 91 |
GPZ(2009)2.5SX | 个 | 56 |
GPZ(2009)3.0GD | 个 | 311 |
GPZ(2009)3.0DX | 个 | 578 |
GPZ(2009)3.0SX | 个 | 258 |
GPZ(2009)3.5DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)3.5SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)4.0GD | 个 | 2 |
GPZ(2009)4.0DX | 个 | 12 |
GPZ(2009)4.0SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)5.0GD | 个 | 3 |
GPZ(2009)5.0DX | 个 | 8 |
GPZ(2009)5.0SX | 个 | 5 |
GPZ(2009)6.0GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)6.0DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)6.0SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)7GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)7DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)7SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)8GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)8DX | 个 | 3 |
GPZ(2009)8SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)9DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)10GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)10DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)10SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)12.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)25DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)30DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
备注:本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致,以实际执行数量为准。 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
PSZZ-05 | 支座 | GPZ(2009)0.8DX | 个 | 754 | 1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商(或代理商),营业范围涵盖所招标物资。 2)质量保证能力要求:生产厂家生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定,产品应具有近3年( 2017 年至 2020 年)专业检验机构出具的的质量检测合格报告。 3)供货业绩要求:投标人近3年(2017 年至2020 年)至少有一项同类产品供货业绩,并提供相关合同执行情况,无不良信誉,近3年内未发生过重大质量事件. 4)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,在3年(2017 年至2020年)内未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内,财产未被接管或冻结。。 | / |
GPZ(2009)0.8SX | 个 | 547 |
GPZ(2009)2.5GD | 个 | 37 |
GPZ(2009)2.5DX | 个 | 91 |
GPZ(2009)2.5SX | 个 | 56 |
GPZ(2009)3.0GD | 个 | 311 |
GPZ(2009)3.0DX | 个 | 578 |
GPZ(2009)3.0SX | 个 | 258 |
GPZ(2009)3.5DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)3.5SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)4.0GD | 个 | 2 |
GPZ(2009)4.0DX | 个 | 12 |
GPZ(2009)4.0SX | 个 | 6 |
GPZ(2009)5.0GD | 个 | 3 |
GPZ(2009)5.0DX | 个 | 8 |
GPZ(2009)5.0SX | 个 | 5 |
GPZ(2009)6.0GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)6.0DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)6.0SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)7GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)7DX | 个 | 4 |
GPZ(2009)7SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)8GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)8DX | 个 | 3 |
GPZ(2009)8SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)9DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)9SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)10GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)10DX | 个 | 2 |
GPZ(2009)10SX | 个 | 2 |
GPZ(2009)12.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)17.5SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)25DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)25SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)30DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)30SX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35GD | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
GPZ(2009)35DX | 个 | 1 |
备注:本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致,以实际执行数量为准。 |
2.1招标人不统一组织工程现场踏勘,且不召开预备会,投标人有任何疑问可书面通知招标人。如投标人认为需要踏勘现场,踏勘期间,招标人将予以配合,但费用由投标人自理;在踏勘现场过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因所造成,招标人均不负责。
2.2本次招标不接受联合体投标。
2.3 本次招标物资一包一投(即每个包件投标文件单独封装)。
2.3资格审查方式:资格后审。
3. 招标文件的获取
3.1凡有意参加投标者,请于 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 5日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8:30时至 11:30时,下午14:00时至17:00时(北京时间,下同),持本人身份证和企业营业执照副本(原件及复印件),法定代表人授权委托书在 武汉市江夏区蔡王新村武汉市市政路桥有限公司武汉至阳新高速公路(武汉至鄂州段)第一标段项目经理部 领取招标文件。
4. 投标文件的递交
4.1 投标文件递交的时间:
本次招标的投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为 2020 年 5 月10日8 时 30 分(即为开标时间),地点为 武汉市市政路桥有限公司四楼会议室(武汉市蔡甸区新天大道661号) 。
开标时间: 2020年 5 月 10日 9 时 00 分
开标地点: 武汉市市政路桥有限公司四楼会议室(武汉市蔡甸区新天大道661号) 。
4.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
5. 发布公告的媒介
武汉市市政路桥有限公司网:http://www.whszlq.com/
6. 联系方式
招 标 人: 武汉市市政路桥有限公司武汉至阳新高速公路(武汉至鄂州段)第一标段项目经理部
地 址: 武汉市蔡甸区新天大道661号
邮 编:430015
联 系 人: 李明
电 话: 18086004089
2020 年 5 月 5日